Wiper Blades | By Make | Volvo | 242
Volvo 242 Wiper Size Chart
| Year | Driver Side | Passenger Side | Rear |
|---|---|---|---|
| 1984 | 16" | 16" | 11" |
| 1983 | 16" | 16" | 11" |
| 1982 | 16" | 16" | 11" |
| 1981 | 16" | 16" | 11" |
| 1980 | 16" | 16" | 11" |
| 1979 | 16" | 16" | 11" |
| 1978 | 16" | 16" | 11" |
| 1977 | 16" | 16" | 11" |
| 1976 | 16" | 16" | 11" |
| 1975 | 16" | 16" | 11" |
