Wiper Blades | By Make | BMW | M3
BMW M3 Wiper Size Chart
| Year | Make | Model | Style | Driver Side | Passenger Side | Rear |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BMW | M3 | 24 | 19 | ||
| 2017 | BMW | M3 | 24 | 19 | ||
| 2016 | BMW | M3 | 24 | 19 | ||
| 2015 | BMW | M3 | 24 | 19 | ||
| 2013 | BMW | M3 | 24 | 17 | ||
| 2012 | BMW | M3 | 24 | 17 | ||
| 2011 | BMW | M3 | Sedan (4 door) | 19 | ||
| 2011 | BMW | M3 | Coupe (2 door) | 17 | ||
| 2011 | BMW | M3 | Convertible | 17 | ||
| 2011 | BMW | M3 | 24 | |||
| 2010 | BMW | M3 | Sedan (4 door) | 19 | ||
| 2010 | BMW | M3 | Coupe (2 door) | 17 | ||
| 2010 | BMW | M3 | Convertible | 17 | ||
| 2010 | BMW | M3 | 24 | |||
| 2009 | BMW | M3 | Sedan (4 door) | 19 | ||
| 2009 | BMW | M3 | Coupe (2 door) | 17 | ||
| 2009 | BMW | M3 | Convertible | 17 | ||
| 2009 | BMW | M3 | 24 | |||
| 2008 | BMW | M3 | Sedan (4 door) | 19 | ||
| 2008 | BMW | M3 | Coupe (2 door) | 17 | ||
| 2008 | BMW | M3 | Convertible | 17 | ||
| 2008 | BMW | M3 | 24 | |||
| 1999 | BMW | M3 | 21 | 20 | ||
| 1998 | BMW | M3 | 21 | 20 | ||
| 1997 | BMW | M3 | 21 | 20 | ||
| 1996 | BMW | M3 | 21 | 20 | ||
| 1995 | BMW | M3 | 21 | 20 | ||
| 1994 | BMW | M3 | 21 | 20 | ||
| 1991 | BMW | M3 | 20 | 20 | ||
| 1990 | BMW | M3 | 20 | 20 | ||
| 1989 | BMW | M3 | 20 | 20 | ||
| 1988 | BMW | M3 | 20 | 20 |
