Wiper Blades | By Make | BMW | 328i
BMW 328i Wiper Size Chart
| Year | Make | Model | Style | Driver Side | Passenger Side | Rear |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | 328i | 24 | 19 | 11 | |
| 2015 | BMW | 328i | 24 | 19 | 11 | |
| 2014 | BMW | 328i | 24 | 19 | 11 | |
| 2013 | BMW | 328i | Sedan (4 door) | 19 | ||
| 2013 | BMW | 328i | Coupe (2 door) | 17 | ||
| 2013 | BMW | 328i | Convertible | 17 | ||
| 2013 | BMW | 328i | 24 | 11 | ||
| 2012 | BMW | 328i | Wagon | 19 | ||
| 2012 | BMW | 328i | Sedan (4 door) | 19 | ||
| 2012 | BMW | 328i | Coupe (2 door) | 17 | ||
| 2012 | BMW | 328i | Convertible | 17 | ||
| 2012 | BMW | 328i | 24 | 11 | ||
| 2011 | BMW | 328i | Wagon | 19 | ||
| 2011 | BMW | 328i | Sedan (4 door) | 19 | ||
| 2011 | BMW | 328i | Coupe (2 door) | 17 | ||
| 2011 | BMW | 328i | Convertible | 17 | ||
| 2011 | BMW | 328i | 24 | |||
| 2010 | BMW | 328i | Wagon | 19 | ||
| 2010 | BMW | 328i | Sedan (4 door) | 19 | ||
| 2010 | BMW | 328i | Coupe (2 door) | 17 | ||
| 2010 | BMW | 328i | Convertible | 17 | ||
| 2010 | BMW | 328i | 24 | |||
| 2009 | BMW | 328i | Wagon | 19 | ||
| 2009 | BMW | 328i | Sedan (4 door) | 19 | ||
| 2009 | BMW | 328i | Coupe (2 door) | 17 | ||
| 2009 | BMW | 328i | Convertible | 17 | ||
| 2009 | BMW | 328i | 24 | |||
| 2008 | BMW | 328i | Wagon | 19 | ||
| 2008 | BMW | 328i | Sedan (4 door) | 19 | ||
| 2008 | BMW | 328i | Coupe (2 door) | 17 | ||
| 2008 | BMW | 328i | Convertible | 17 | ||
| 2008 | BMW | 328i | 24 | |||
| 2007 | BMW | 328i | Wagon | 19 | ||
| 2007 | BMW | 328i | Sedan (4 door) | 19 | ||
| 2007 | BMW | 328i | Coupe (2 door) | 17 | ||
| 2007 | BMW | 328i | Convertible | 17 | ||
| 2007 | BMW | 328i | 24 | |||
| 1999 | BMW | 328i | Convertible | 21 | 20 | |
| 1998 | BMW | 328i | 21 | 20 | ||
| 1997 | BMW | 328i | 21 | 20 | ||
| 1996 | BMW | 328i | 21 | 20 |
