Wiper Blades | By Make | Bentley | T1 Series
Bentley T1 Series Wiper Size Chart
| Year | Driver Side | Passenger Side | Rear |
|---|---|---|---|
| 1976 | 13" or 14" | 13" or 14" |
|
| 1975 | 13" or 14" | 13" or 14" |
|
| 1974 | 13" or 14" | 13" or 14" |
|
| 1973 | 13" or 14" | 13" or 14" |
|
| 1972 | 13" or 14" | 13" or 14" |
|
| 1971 | 13" or 14" | 13" or 14" |
|
| 1970 | 13" or 14" | 13" or 14" | |
